取价时间:2007年3月13日 采价员:史巧观 单价:元/米
───────────────────────────────────
序 品种 规格 单价
───────────────────────────────────
1 喷水尼丝纺 190T 3.80
2 喷水尼丝纺 210T 4.60
3 喷水尼丝纺 230T 4.95
4 喷水仿牛津布 1X1 68DX150D 1.75
5 喷水牛津布 1X1 150Dx150D 1.95
6 喷水牛津布 1x2 150Dx300D 2.20
7 喷水牛津布 2x3 300Dx450D 2.90
8 喷水涤塔夫 170T 1.29
9 喷水涤塔夫 180T 1.35
10 喷水涤塔夫 190T 1.50
11 喷水涤塔夫 210T 1.60
12 喷水涤塔夫 230T 1.86
13 仿塔夫 16x26 1.15
14 喷水春亚纺 170T(半弹) 1.65
15 喷水春亚纺 190T(半弹) 1.88
16 喷水春亚纺 190T(全弹) 1.95-2.15
17 喷水春亚纺 210T(全弹) 2.10-2.25
18 喷水春亚纺 230T(全弹) 2.25-2.50
19 喷水春亚纺 240T(全弹) 2.40-2.60
20 喷水春亚纺 300T(全弹) 3.65
21 喷水舒美绸 17x3 2.45
22 喷水舒美绸 19x3 2.50
23 喷水舒美绸 20x3 2.58
24 喷水轻盈纺 190T 1.30
25 喷水轻盈纺 210T 1.40
26 塔丝隆 174T 4.90
27 塔丝隆 178T 5.10
28 塔丝隆(消光) 320T 6.80
29 塔丝隆 520T 6.90
30 格子塔丝隆 0.2X0.2 6.80
31 喷水水洗绒 205克 2.88
32 喷水水洗绒 180克 2.55
33 喷水水洗绒 160克 2.32
34 喷水水洗绒 150克 2.10
35 有梭卡丹绒 250克 3.50
36 有梭卡丹绒 230克 3.10
37 有梭卡丹绒 185克 2.60
38 有梭五美缎 11x5x28x152 1.90
39 有梭五美缎 12x5x28x152 2.18
40 有梭五美缎 13x5x28x152 2.30
41 有梭色丁 14x5x29x156 2.35
42 有梭色丁 15x3x30x156 2.45
43 喷气桃皮绒 平纹18x3 4.05
44 喷气桃皮绒 斜纹18x3 4.80
45 喷气桃皮绒 缎纹19x4 5.70
46 喷水美丽绸 17x2x29 1.93
47 喷水美丽绸 14x3x30 2.10
48 特丽纶 17x30x160CM 2.33
49 特丽纶 17x30x185CM 3.65
50 特丽纶 17x30x300CM 5.15
51 喷水锦涤纺 190T 2.85
52 喷水锦涤纺 210T 3.10
53 喷水锦涤纺 230T 3.22
54 喷水桃皮绒 平纹17x3x28 3.15
55 喷水桃皮绒 斜纹18x3x28 3.70
56 喷水桃皮绒 缎纹17x5x32 4.75
57 喷气锦棉绸 110x76 5.60
58 喷气锦棉绸 138x89 6.80
59 喷气人丝闪光缎 平纹16x4x28 4.70
60 喷气人丝闪光缎 斜纹16x3x26 4.30
61 喷水斜纹绸 粗18x3x33 2.12
62 喷水斜纹绸 细18x3x33 2.22
63 喷水高丝宝 中幅18x3x30 2.60
64 喷水高丝宝 宽幅18x3x30 3.50
65 喷水佐帻麻 中幅175克 3.30
66 喷水佐帻麻 宽幅175克 4.30
67 有梭雪纺弹力 18x27 3.45
68 喷水雪纺弹力 17x27 4.50
69 喷水花瑶 17x3x33 3.58
70 菱形麻 190克 3.35
71 乔其纱 16x2x30 3.30
72 福乐纱 19X30宽 3.80
73 福乐纱 19X30中 3.50
经 编 面 料
74 麂皮绒 150克、海岛丝75D 18.00
75 花点绒 210克、涤纶FDY50D 7.30
76 13条灯芯绒 220克、涤纶FDY75D 7.10
77 丝光绸 170克大有光FDY75D 6.25
78 有光丝光绸 115克大有光FDY50D 3.35
79 薄型丝光绸 80克大有光FDY50D 2.86
80 有光网布 160克、涤纶FDY50D 5.90
81 金光绒 180克、涤纶FDY50D 5.90
82 平绒 180克、涤纶FDY50D 6.40
83 短毛绒 300克、涤纶FDY50D 10.20
84 子母灯芯绒 220克、涤纶FDY75D 6.90
涤棉里料系列
85 17x25x155 纯涤纱45SxDTY100D 2.18
86 18x27x155 纯涤纱45SxDTY100D 2.35
87 19x28x155 纯涤纱45SxDTY100D 2.45
88 22x29x155 纯涤纱45SxDTY100D 2.65
89 提条格 纯涤纱45SxDTY100D 2.70
90 提细条 纯涤纱45SxDTY100D 2.70
──────────────────────────────────
点评:一周来,里料织物交易量与相比略有一点上升,而平纹织物里料价格走势显得软弱。缎面里料市场成交量也有小幅回升。面料成交量总体销售平稳,但是水洗绒、桃皮绒等市场成交量呈上升之势,坯布价格依然平稳。而一些T/R薄呢裤料销量上升。随着气温上升后市面料行情将有转机。
来源:浙江服装网