海关总署提供的2004年2月份我国商品(棉类)分国别/地区出口量值如下: 金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 2 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
5209 棉布,棉≥85%,
平米重>200g 米 68135070 96881636 1.42
阿根廷 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
保加利亚 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
加纳 0 0 -
马耳他 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
前南斯拉夫马其顿 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
塞浦路斯 4171 9066 2.17
丹麦 5625 10181 1.81
挪威 5668 25349 4.47
巴西 5926 9333 1.57
捷克 7109 12303 1.73
罗马尼亚 9497 14911 1.57
摩洛哥 11439 20868 1.82
多米尼加共和国 12201 18406 1.51
斐济 12683 25907 2.04
博茨瓦那 13000 21190 1.63
拉脱维亚 15319 28379 1.85
克罗地亚 17678 26250 1.48
新西兰 19622 33635 1.71
瓜德罗普岛 20500 35465 1.73
希腊 21342 25660 1.20
加那利群岛 23690 37048 1.56
斯洛文尼亚 27273 48168 1.77
朝鲜 27444 35449 1.29
埃塞俄比亚 28954 89308 3.08
委内瑞拉 37533 60749 1.62
西班牙 42855 69845 1.63
德国 44471 76383 1.72
洪都拉斯 45719 70700 1.55
多米尼加 50336 54499 1.08
以色列 65762 99643 1.52
台湾省 65963 89564 1.36
海地 68960 86728 1.26
约旦 70422 120019 1.70
波兰 71934 129932 1.81
蒙古 72893 121120 1.66
尼泊尔 89825 73939 0.82
黎巴嫩 99566 122280 1.23
巴基斯坦 101516 164350 1.62
智利 104271 173241 1.66
澳大利亚 106301 140748 1.32
津巴布韦 116545 210444 1.81
瑞士 116848 175094 1.50
泰国 124950 166162 1.33
科威特 132592 137925 1.04
法国 135386 229426 1.69
马来西亚 141067 173791 1.23
秘鲁 151525 232258 1.53
贝宁 162671 242604 1.49
叙利亚 170107 252108 1.48
英国 183414 363497 1.98
加拿大 188501 360898 1.91
莱索托 188738 342208 1.81
塞尔维亚和黑山 191217 405064 2.12
阿曼 200853 219679 1.09
马达加斯加 202113 334181 1.65
乌克兰 211244 367470 1.74
巴拿马 220611 271392 1.23
萨尔瓦多 243071 405304 1.67
缅甸 244444 304084 1.24
土耳其 246616 364143 1.48
俄罗斯联邦 254160 481311 1.89
哥伦比亚 269745 386768 1.43
比利时 304847 547742 1.80
意大利 315697 495879 1.57
突尼斯 317143 550186 1.73
巴林 359949 560299 1.56
匈牙利 377747 505123 1.34
阿尔及利亚 400142 531743 1.33
卡塔尔 428330 546437 1.28
澳门 514953 635703 1.23
南非 581387 843917 1.45
尼加拉瓜 591587 904221 1.53
阿拉伯联合酋长国 648343 867221 1.34
新加坡 663943 1077757 1.62
柬埔寨 666635 1052533 1.58
埃及 713173 1049265 1.47
印度 736935 1138019 1.54
肯尼亚 946732 1325464 1.40
美国 962396 1453315 1.51
危地马拉 970308 1345418 1.39
斯里兰卡 995246 1531756 1.54
印度尼西亚 1097744 1579149 1.44
菲律宾 1223194 1555807 1.27
越南 1402962 2104138 1.50
日本 1675892 3948789 2.36
墨西哥 2340511 3050382 1.30
韩国 2977754 4282325 1.44
孟加拉国 5124951 7174356 1.40
香港 35272683 47618265 1.35
5210 棉<85%, 平米重
≤200g主要与化纤
混纺布 米 15666594 13911405 0.89
阿曼 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
巴西 0 0 -
丹麦 0 0 -
德国 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
法国 0 0 -
加纳 0 0 -
捷克 0 0 -
科威特 0 0 -
老挝 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
特立尼达和多巴哥 0 0 -
新西兰 0 0 -
亚美尼亚 0 0 -
伊朗 0 0 -
埃及 81 127 1.57
克罗地亚 1281 2167 1.69
马来西亚 1437 1868 1.30
智利 1500 1140 0.76
阿根廷 1845 3172 1.72
罗马尼亚 3296 5552 1.68
意大利 4373 7654 1.75
新加坡 8228 9720 1.18
瑞士 8456 7536 0.89
阿尔及利亚 8700 12528 1.44
英国 10000 10600 1.06
葡萄牙 10972 14813 1.35
斯洛文尼亚 12549 18479 1.47
秘鲁 15639 19393 1.24
荷兰 15778 31780 2.01
澳门 17788 26411 1.48
突尼斯 18745 39024 2.08
匈牙利 24015 28414 1.18
蒙古 30171 79188 2.62
黎巴嫩 31602 19593 0.62
尼泊尔 34431 36281 1.05
加拿大 35135 29358 0.84
叙利亚 40379 25439 0.63
西班牙 42167 39718 0.94
多米尼加 53531 47232 0.88
保加利亚 55000 28738 0.52
比利时 69128 37030 0.54
澳大利亚 70916 119237 1.68
摩洛哥 72103 70524 0.98
哥伦比亚 73559 81211 1.10
爱沙尼亚 86500 80186 0.93
洪都拉斯 110390 142497 1.29
印度 110819 147810 1.33
沙特阿拉伯 111099 21174 0.19
巴基斯坦 117643 88755 0.75
以色列 150659 141000 0.94
日本 152359 160258 1.05
斯里兰卡 161653 229315 1.42
美国 178596 169564 0.95
尼加拉瓜 181694 174247 0.96
阿拉伯联合酋长国 185437 89549 0.48
多米尼加共和国 189011 107390 0.57
墨西哥 190883 133503 0.70
危地马拉 195009 269856 1.38
南非 210978 216395 1.03
台湾省 283484 270466 0.95
菲律宾 390779 304566 0.78
乌克兰 496924 175446 0.35
泰国 512528 411205 0.80
土耳其 543670 222628 0.41
柬埔寨 580275 537563 0.93
哥斯达黎加 582207 389526 0.67
越南 660703 898415 1.36
印度尼西亚 666127 630980 0.95
萨尔瓦多 729798 506186 0.69
韩国 844030 529429 0.63
古巴 990000 429448 0.43
缅甸 1281330 492468 0.38
香港 1652159 2262356 1.37
孟加拉国 2347045 2825297 1.20
----------------------------------------------------------------------
商品编号 商品名称 1至2月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
5209 棉布,棉≥85%,
平米重>200g 米 141815525 202746252 1.43
巴布亚新几内亚 2980 5335 1.79
斯洛伐克 4216 8433 2.00
厄瓜多尔 4264 6063 1.42
丹麦 5625 10181 1.81
前南斯拉夫马其顿 7257 12382 1.71
斐济 12683 25907 2.04
博茨瓦那 13000 21190 1.63
加纳 17801 18100 1.02
瓜德罗普岛 20500 35465 1.73
阿根廷 20769 37456 1.80
加那利群岛 23690 37048 1.56
毛里求斯 23768 29938 1.26
埃塞俄比亚 28954 89308 3.08
拉脱维亚 38717 72379 1.87
塞浦路斯 42127 72828 1.73
洪都拉斯 45719 70700 1.55
新西兰 48138 75470 1.57
巴西 50364 71150 1.41
捷克 56221 117639 2.09
挪威 65582 168021 2.56
朝鲜 66248 91812 1.39
海地 68960 86728 1.26
罗马尼亚 68998 126050 1.83
希腊 90278 150669 1.67
保加利亚 94398 170379 1.80
多米尼加 96104 111710 1.16
克罗地亚 104287 190171 1.82
委内瑞拉 107249 160095 1.49
台湾省 120531 177594 1.47
尼泊尔 151045 169137 1.12
斯洛文尼亚 158559 276483 1.74
巴基斯坦 161047 269573 1.67
贝宁 162671 242604 1.49
津巴布韦 170241 283499 1.67
波兰 176938 278404 1.57
德国 177066 279780 1.58
莱索托 217799 380346 1.75
约旦 220242 363808 1.65
马来西亚 224505 312354 1.39
秘鲁 225061 353943 1.57
阿曼 233402 256840 1.10
西班牙 239351 364173 1.52
蒙古 241672 389535 1.61
澳大利亚 243941 333116 1.37
以色列 252208 362195 1.44
摩洛哥 257989 383398 1.49
黎巴嫩 260470 340232 1.31
塞尔维亚和黑山 284999 597501 2.10
科威特 289202 297017 1.03
乌克兰 296079 520471 1.76
法国 314588 556194 1.77
多米尼加共和国 317636 371554 1.17
泰国 321789 456333 1.42
英国 326264 601425 1.84
土耳其 351343 528240 1.50
叙利亚 362436 519599 1.43
马达加斯加 372056 576166 1.55
智利 389352 610146 1.57
马耳他 391966 584792 1.49
比利时 464986 826439 1.78
阿尔及利亚 468148 628953 1.34
突尼斯 548459 914869 1.67
加拿大 571852 969875 1.70
巴拿马 575485 740822 1.29
瑞士 605088 957741 1.58
卡塔尔 618900 804138 1.30
萨尔瓦多 683131 977581 1.43
巴林 737916 1085407 1.47
缅甸 808875 1054423 1.30
匈牙利 818240 1205332 1.47
澳门 897922 1131368 1.26
南非 1063001 1528882 1.44
意大利 1141482 1805164 1.58
埃及 1269871 2012097 1.58
哥伦比亚 1327122 2049691 1.54
阿拉伯联合酋长国 1454880 2095074 1.44
尼加拉瓜 1478284 2235782 1.51
美国 1794820 2594621 1.45
肯尼亚 1808446 2500803 1.38
柬埔寨 1920126 2874462 1.50
新加坡 1957955 2910420 1.49
印度 2075378 3268609 1.57
危地马拉 2310429 3297583 1.43
斯里兰卡 2487392 3787415 1.52
俄罗斯联邦 2491406 4332410 1.74
菲律宾 2642731 3492308 1.32
日本 2918938 6283841 2.15
印度尼西亚 3016935 3993886 1.32
越南 3731423 5808827 1.56
韩国 4258359 6100941 1.43
墨西哥 5845069 8139860 1.39
孟加拉国 10943139 15772800 1.44
香港 66937992 90454769 1.35
5210 棉<85%, 平米重
≤200g主要与化纤
混纺布 米 51423835 42983800 0.84
老挝 593 1579 2.66
罗马尼亚 3296 5552 1.68
塞浦路斯 3974 7604 1.91
马达加斯加 4840 6948 1.44
阿曼 5000 7986 1.60
厄瓜多尔 5538 9085 1.64
亚美尼亚 5922 7643 1.29
阿根廷 6417 10535 1.64
丹麦 6600 6930 1.05
阿尔及利亚 8700 12528 1.44
葡萄牙 10972 14813 1.35
特立尼达和多巴哥 11521 2772 0.24
斯洛文尼亚 12549 18479 1.47
英国 14729 17147 1.16
秘鲁 15639 19393 1.24
荷兰 15778 31780 2.01
意大利 18821 30524 1.62
法国 20200 34542 1.71
克罗地亚 21653 32259 1.49
捷克 22982 15782 0.69
德国 25237 27673 1.10
黎巴嫩 31602 19593 0.62
突尼斯 33445 69306 2.07
尼泊尔 34431 36281 1.05
叙利亚 40379 25439 0.63
科威特 41138 65843 1.60
俄罗斯联邦 42961 53272 1.24
澳门 57100 67713 1.19
埃及 63605 87328 1.37
哥伦比亚 84635 96385 1.14
摩洛哥 104633 126794 1.21
匈牙利 110338 124190 1.13
洪都拉斯 110390 142497 1.29
马来西亚 121754 113530 0.93
加纳 121800 112585 0.92
智利 142649 110834 0.78
保加利亚 153575 145362 0.95
加拿大 157998 120797 0.76
西班牙 160484 236736 1.48
多米尼加 163793 126828 0.77
新西兰 170407 46694 0.27
蒙古 171214 425689 2.49
巴基斯坦 172174 149307 0.87
比利时 192024 107768 0.56
新加坡 197014 226721 1.15
瑞士 220540 433362 1.97
坦桑尼亚 240000 60820 0.25
澳大利亚 253577 346648 1.37
巴西 271553 167121 0.62
台湾省 371903 350966 0.94
以色列 390335 337605 0.86
印度 407921 494564 1.21
爱沙尼亚 420143 337282 0.80
危地马拉 421346 584919 1.39
伊朗 444398 117716 0.26
沙特阿拉伯 452626 96092 0.21
巴布亚新几内亚 459942 133781 0.29
美国 715330 581076 0.81
南非 738608 519951 0.70
日本 774570 576445 0.74
尼加拉瓜 821407 668713 0.81
土耳其 949350 428772 0.45
斯里兰卡 949880 963364 1.01
古巴 990000 429448 0.43
菲律宾 1205771 958229 0.79
乌克兰 1221127 408459 0.33
多米尼加共和国 1370972 846177 0.62
墨西哥 1509158 1019660 0.68
泰国 1629536 1284130 0.79
缅甸 1690990 952415 0.56
越南 1693786 2245817 1.33
韩国 1792722 1476647 0.82
印度尼西亚 1945404 1996195 1.03
阿拉伯联合酋长国 1987859 705155 0.35
柬埔寨 2672361 2448444 0.92
哥斯达黎加 2760574 1876826 0.68
萨尔瓦多 2978342 2042551 0.69
香港 4284916 5714669 1.33
孟加拉国 9466384 8220735 0.87
-----------------------------------(新华社提供 未经允许 严禁转载)
来源:通讯稿
来源:通讯稿