简体版
繁体版
输入关键字:
网站首页 服装资讯 商龙搜索 服装商机 服装品牌 服装展会 产品展示 服装企业 人才招聘 综合资讯
行业资讯   时尚服饰  
  企业网站  
 您当前的位置:浙江服装网 > 价格行情  
我国商品(棉类)分国别/地区出口量值表(2)
显示字体: 时间:
海关总署提供的2004年2月份我国商品(棉类)分国别/地区出口量值如下:   
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号  商品名称              2  月
             计量单位   ---------- 平均价格
  国别/地区              数 量   金 额
-----------------------------------
5207     棉纱线,供零售用   千克     105000     308123         2.93
 巴林                           0          0            -
 朝鲜                           0          0            -
 多米尼加共和国                      0          0            -
 加拿大                          0          0            -
 毛里求斯                         0          0            -
 美国                           0          0            -
 民主刚果                         0          0            -
 南非                           0          0            -
 台湾省                          0          0            -
 新加坡                          0          0            -
 智利                           0          0            -
 日本                         217       1396         6.43
 马来西亚                       240         93         0.39
 孟加拉国                       276       3420        12.39
 澳大利亚                       800       1260         1.58
 古巴                        1164       2304         1.98
 韩国                       21637      62864         2.91
 香港                       80666     236786         2.94

5208     棉布,棉≥85%,
         平米重≤200g      米  146995467  137810390         0.94
 巴布亚新几内亚                      0          0            -
 厄瓜多尔                         0          0            -
 法属波利尼西亚                      0          0            -
 吉布提                          0          0            -
 加那利群岛                        0          0            -
 加蓬                           0          0            -
 科特迪瓦共和国                      0          0            -
 库克群岛                         0          0            -
 拉脱维亚                         0          0            -
 利比里亚                         0          0            -
 民主刚果                         0          0            -
 塞尔维亚和黑山                      0          0            -
 塞拉利昂                         0          0            -
 斯洛伐克                         0          0            -
 特立尼达和多巴哥                     0          0            -
 乌干达                          0          0            -
 牙买加                          0          0            -
 古巴                         300        246         0.82
 捷克                        1900       2508         1.32
 科威特                       2670       3125         1.17
 斐济                        3700       7035         1.90
 瑞典                        4312       5244         1.22
 多米尼加                      4572       5400         1.18
 津巴布韦                      6551       3734         0.57
 约旦                        8000       6400         0.80
 阿曼                       10967      13804         1.26
 莱索托                      11517      16124         1.40
 朝鲜                       13040      25591         1.96
 荷兰                       13341      21364         1.60
 阿根廷                      14411      24767         1.72
 奥地利                      15345      40920         2.67
 塞浦路斯                     16000      11950         0.75
 斯洛文尼亚                    16376      26388         1.61
 委内瑞拉                     16917      13982         0.83
 保加利亚                     17796      32716         1.84
 乌拉圭                      20676      22584         1.09
 沙特阿拉伯                    21808      23373         1.07
 巴拿马                      24864      30736         1.24
 挪威                       28023      29746         1.06
 丹麦                       31514      60951         1.93
 巴基斯坦                     36365      48324         1.33
 新喀里多尼亚                   36576      11600         0.32
 爱沙尼亚                     37369      43513         1.16
 罗马尼亚                     39503      37888         0.96
 阿尔巴尼亚                    40000      39900         1.00
 新西兰                      41320      60355         1.46
 尼泊尔                      41807      16305         0.39
 前南斯拉夫马其顿                 45333      49081         1.08
 智利                       45720      61339         1.34
 蒙古                       57545      90150         1.57
 黎巴嫩                      57900      89789         1.55
 马拉维                      69708      96197         1.38
 洪都拉斯                     75533      89387         1.18
 秘鲁                       76454      76931         1.01
 卡塔尔                      78391     132869         1.70
 克罗地亚                     79850     156238         1.96
 突尼斯                      79954      45821         0.57
 立陶宛                      82938     105723         1.27
 叙利亚                      92936     102311         1.10
 海地                       97049      99697         1.03
 马达加斯加                   101754     169540         1.67
 巴林                      123055     171722         1.40
 马里                      163494     122832         0.75
 希腊                      178397     203166         1.14
 哥斯达黎加                   188015     138084         0.73
 摩洛哥                     206355     392463         1.90
 安哥拉                     217260     191028         0.88
 法国                      219021     349201         1.59
 澳门                      220554     258038         1.17
 阿拉伯联合酋长国                225027     285055         1.27
 尼日尔                     241126     183030         0.76
 乌克兰                     253300     337370         1.33
 葡萄牙                     257154     271540         1.06
 喀麦隆                     269930     162852         0.60
 埃及                      280838     329755         1.17
 哥伦比亚                    322928     316623         0.98
 尼加拉瓜                    336863     360904         1.07
 瑞士                      348817     501937         1.44
 西班牙                     368164     447533         1.22
 俄罗斯联邦                   381437     430405         1.13
 英国                      447932     333347         0.74
 多米尼加共和国                 475048     446844         0.94
 加拿大                     532041     573911         1.08
 阿尔及利亚                   608908     497304         0.82
 萨尔瓦多                    626593     692987         1.11
 刚果                      630111     410734         0.65
 波兰                      681090     858663         1.26
 危地马拉                    685885     990903         1.44
 毛里求斯                    743641    2200661         2.96
 巴西                      753709     388367         0.52
 匈牙利                     780408    1111582         1.42
 马来西亚                    785185     733724         0.93
 坦桑尼亚                    971749     425871         0.44
 德国                     1025559    1214602         1.18
 印度                     1028336    1155733         1.12
 南非                     1057422    1176205         1.11
 比利时                    1067395     910971         0.85
 缅甸                     1097785    1067042         0.97
 毛里塔尼亚                  1232792     371920         0.30
 土耳其                    1254367    1513951         1.21
 柬埔寨                    1261980    1684712         1.34
 几内亚                    1310696    1073023         0.82
 以色列                    1364165    1703880         1.25
 澳大利亚                   1424457    1244364         0.87
 台湾省                    1470327     881111         0.60
 菲律宾                    2016814    2491753         1.24
 印度尼西亚                  2023059    2569163         1.27
 越南                     2037148    3078970         1.51
 意大利                    2065807    2547210         1.23
 塞内加尔                   2342242    1380184         0.59
 新加坡                    2391411    2552554         1.07
 尼日利亚                   3197600    1968429         0.62
 泰国                     3571456    3271527         0.92
 多哥                     3890880    2755588         0.71
 斯里兰卡                   3933797    3169556         0.81
 肯尼亚                    4409916    3169291         0.72
 贝宁                     4453458    3680134         0.83
 孟加拉国                   4546197    5511915         1.21
 墨西哥                    4636638    4594581         0.99
 美国                     4657338    3793426         0.81
 加纳                     4925274    4113846         0.84
 冈比亚                    6281205    4727467         0.75
 日本                    13649551    9823768         0.72
 韩国                    15891850   10987891         0.69
 香港                    26335905   30455541         1.16
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号  商品名称              1至2月
             计量单位   ---------- 平均价格
  国别/地区              数 量   金 额
-----------------------------------
5207     棉纱线,供零售用   千克     228719     751772         3.29
 台湾省                         22        105         4.77
 新加坡                        117        363         3.10
 巴林                         133        328         2.47
 马来西亚                       240         93         0.39
 加拿大                        688       3865         5.62
 民主刚果                       720       2040         2.83
 澳大利亚                       990       3981         4.02
 古巴                        1164       2304         1.98
 智利                        1389       9751         7.02
 孟加拉国                      1393      17431        12.51
 美国                        1875      32098        17.12
 多米尼加共和国                   2263       6035         2.67
 日本                        3609      19895         5.51
 朝鲜                        4000      11600         2.90
 南非                        7225      23293         3.22
 毛里求斯                      7467      27214         3.64
 韩国                       28424     108418         3.81
 香港                      167000     482958         2.89

5208     棉布,棉≥85%,
         平米重≤200g      米  339792247  319795991         0.94
 巴布亚新几内亚                   2046       2660         1.30
 库克群岛                      2926       1098         0.38
 斯洛伐克                      4300       5160         1.20
 多米尼加                      4572       5400         1.18
 牙买加                       5134       2975         0.58
 加那利群岛                     5486       4216         0.77
 津巴布韦                      6551       3734         0.57
 塞尔维亚和黑山                  10245      15184         1.48
 瑞典                       10612      12188         1.15
 莱索托                      11517      16124         1.40
 奥地利                      15345      40920         2.67
 厄瓜多尔                     17185      24433         1.42
 法属波利尼西亚                  17556       5917         0.34
 朝鲜                       25114      60208         2.40
 吉布提                      26563      43604         1.64
 新喀里多尼亚                   36576      11600         0.32
 特立尼达和多巴哥                 46313      28893         0.62
 捷克                       48963      60896         1.24
 阿曼                       49361      70099         1.42
 巴基斯坦                     68972     100838         1.46
 马拉维                      69708      96197         1.38
 乌拉圭                      77886     105036         1.35
 卡塔尔                      78391     132869         1.70
 阿根廷                      90060      97536         1.08
 挪威                       93930     130766         1.39
 海地                       97049      99697         1.03
 塞拉利昂                    104241      88920         0.85
 荷兰                      111742     171409         1.53
 新西兰                     117516     131368         1.12
 爱沙尼亚                    119030     170544         1.43
 突尼斯                     121198     109006         0.90
 斯洛文尼亚                   123607     210261         1.70
 尼泊尔                     124048      97779         0.79
 斐济                      125887      62119         0.49
 民主刚果                    134381     100500         0.75
 立陶宛                     134697     189401         1.41
 阿尔巴尼亚                   138635     103635         0.75
 古巴                      140300      83710         0.60
 丹麦                      142287     215712         1.52
 罗马尼亚                    142883     177699         1.24
 加蓬                      148132      90450         0.61
 马里                      163494     122832         0.75
 科威特                     164987     106948         0.65
 委内瑞拉                    172879     145965         0.84
 秘鲁                      174554     203113         1.16
 前南斯拉夫马其顿                178087     216799         1.22
 沙特阿拉伯                   208156     124046         0.60
 约旦                      217875     252326         1.16
 智利                      246117     246137         1.00
 洪都拉斯                    248874     288400         1.16
 克罗地亚                    259499     411536         1.59
 蒙古                      259655     398964         1.54
 乌干达                     260604     166000         0.64
 利比里亚                    263072     109404         0.42
 巴林                      273727     389189         1.42
 拉脱维亚                    274539     114861         0.42
 马达加斯加                   296778     466008         1.57
 葡萄牙                     310262     311408         1.00
 科特迪瓦共和国                 319200     301885         0.95
 塞浦路斯                    357808     426410         1.19
 希腊                      375634     489909         1.30
 叙利亚                     377553     407437         1.08
 摩洛哥                     387628     697078         1.80
 澳门                      444445     530042         1.19
 乌克兰                     521283     603564         1.16
 哥伦比亚                    524920     512510         0.98
 巴拿马                     533151     596368         1.12
 黎巴嫩                     558620     665950         1.19
 俄罗斯联邦                   610047     673599         1.10
 保加利亚                    611598     663100         1.08
 法国                      637960     899395         1.41
 西班牙                     675850     911813         1.35
 哥斯达黎加                   689694     533479         0.77
 安哥拉                     707742     511435         0.72
 埃及                      772664     821362         1.06
 阿尔及利亚                   829564     705908         0.85
 尼日尔                     871639     491092         0.56
 喀麦隆                     877272     494806         0.56
 多米尼加共和国                 887969     866309         0.98
 巴西                      947272     518883         0.55
 尼加拉瓜                    955021     973811         1.02
 波兰                     1104710    1445630         1.31
 瑞士                     1148322    1773830         1.54
 英国                     1317262    1112349         0.84
 马来西亚                   1461345    1279403         0.88
 毛里求斯                   1580514    4671484         2.96
 阿拉伯联合酋长国               1602698    2087306         1.30
 缅甸                     1707242    1780766         1.04
 匈牙利                    1729302    2228502         1.29
 德国                     1827239    2248615         1.23
 坦桑尼亚                   1977402     966297         0.49
 比利时                    2078043    1914148         0.92
 土耳其                    2198006    2556704         1.16
 危地马拉                   2347267    3261532         1.39
 刚果                     2376646    1548849         0.65
 萨尔瓦多                   2472641    2583119         1.04
 加拿大                    2605407    2554502         0.98
 以色列                    2609718    3191062         1.22
 毛里塔尼亚                  2624315    1001931         0.38
 南非                     2725513    2676841         0.98
 台湾省                    3013530    2070063         0.69
 印度                     3136085    3979556         1.27
 澳大利亚                   3186290    2914170         0.91
 柬埔寨                    3261068    4448262         1.36
 几内亚                    3388862    2745828         0.81
 意大利                    4353022    5624530         1.29
 越南                     4712394    6986236         1.48
 印度尼西亚                  5503043    7570844         1.38
 菲律宾                    6566289    7466959         1.14
 泰国                     6574902    6117782         0.93
 塞内加尔                   7412043    4065805         0.55
 新加坡                    7550199    7134314         0.94
 尼日利亚                   7978907    5456785         0.68
 肯尼亚                    8481679    6279842         0.74
 斯里兰卡                   8669636    7086173         0.82
 加纳                     8791338    7073911         0.80
 多哥                     9420211    6612623         0.70
 墨西哥                   11083868   11448236         1.03
 冈比亚                   12066493    9341641         0.77
 美国                    12255485   10477759         0.85
 孟加拉国                  13217444   15759974         1.19
 贝宁                    16919482   14009219         0.83
 韩国                    29624988   20266821         0.68
 日本                    30624008   21099318         0.69
 香港                    53208751   61325628         1.15
-----------------------------------
(新华社提供 未经允许 严禁转载)

来源:通讯稿  

来源:通讯稿  

文章标题关键字:
关于浙服网 | 联系方式 | 服务项目 | 招聘信息 | 服务咨询 | 友情链接
回到顶部
Copyright 2003-2008 www.hzfz.com.cn www.sourich.com All Rights Reserved
战略伙伴:中国电子商务协会 商龙搜索 电子贸易网 增值电信业务经营许可证编号:浙B2-20060218